| 14.9° | 02:07 | Hoy | 07:32 | 10.3° |
| 16.7° | 4 | Abril | 3 | 3.6° |
| 19.7° | 9 Mar | 2026 | 5 Ene | -2.8° |
| 11.2 | 03:48 | Hoy | 02:39 | 14.8 |
| 11.2 | 5 | Abril | 5 | 14.8 |
| 12.1 | 12 Mar | 2026 | 9 Ene | 15.6 |
| 3 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 225° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.7 | 3.5 | |
| 1 | 11.9 | 2.9 |
| 3 | 15.2 | 3.6 |
| 24 | 34.8 | 8.4 |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10.8°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-13 m/s Lluvia 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |