| 14.9° | 00:06 | Hoy | 04:47 | 12.4° |
| 22.5° | 5 | Octubre | 4 | 9.6° |
| 37.8° | 14 Ago | 2026 | 5 Ene | -2.8° |
| 2.2 | 02:39 | Hoy | 02:38 | 2.7 |
| 4.5 | 1 | Octubre | 1 | 5.8 |
| 12.1 | 12 Mar | 2026 | 9 Ene | 15.6 |
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 177° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 120.1 | 43.4 | |
| 1 | 119.3 | 43.1 |
| 3 | 115.9 | 41.8 |
| 24 | 84.0 | 27.9 |
| Nublado, Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10.5°C Nublado, Areas of Niebla Velocidad del viento-Ráfaga 1-1 m/s Lluvia 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |