| 14.9° | 00:06 | Dzisiaj | 04:47 | 12.4° |
| 22.5° | 5 | Październik | 4 | 9.6° |
| 37.8° | 14 Sie | 2026 | 5 Sty | -2.8° |
| 7.9 | 02:39 | Dzisiaj | 02:38 | 9.7 |
| 16.2 | 1 | Październik | 1 | 20.9 |
| 43.6 | 12 Mar | 2026 | 9 Sty | 56.2 |
| 1 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 177° S | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 120.1 | 43.4 | |
| 1 | 119.3 | 43.1 |
| 3 | 115.9 | 41.8 |
| 24 | 84.0 | 27.9 |
| Pochmurny, Mgła |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.5°C Pochmurny, Areas of Mgła Prędkość wiatru-Porywy 5-5 km/h Deszcz 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |